国产精品高清一二三_亚洲日韩avw精品一区二区三区_不卡无码视频在线观看免费_高清免费成年人亚洲一区二区_经典欧美熟妇gifXXOO动态_最快最不卡黄色视频_亚洲欧美自拍偷偷玩_凸偷窥妇科tube高清最新视频_在线观看黄色网站网址在线观看_国产一级a毛一级a毛片视频黑人

Copyright ? 2020 張家港AAA精密制造股份有限公司. All Rights Reserved.   備案號: 蘇ICP備10000202號    網(wǎng)站建設中企動力 蘇州

地址:張家港市后塍街道澄楊路5號
電話:
0512 5877 1090
傳真:0512 5877 0796
郵件:
webmaster@aaabearing.com

 

國內(nèi)貿(mào)易部
電話:
0512 5877 1541
傳真:0512 5878 9815
郵件:
sales@aaabearing.com

 

聯(lián)系我們

 

國際貿(mào)易部
電話:
+86 512 5877 1032
傳真:+86 512 5897 2527
郵件:
export@aaabearing.com

友情鏈接

產(chǎn)品展示

瀏覽量:
產(chǎn)品名稱

推力球軸承

沒有此類產(chǎn)品
產(chǎn)品描述

更多詳細參數(shù)請咨詢我們

 

類型
軸承型號
基本尺寸
Principal dimensions
極限轉(zhuǎn)速(r/min)
Speed ratings
額定負荷
Basic load ratings
參考重量
(kg)
 
Bearing NO.
d
D
B / C / T

Grease

Oil
動(kN)
Dynamic
靜(kN)
Static
Mass
推力球軸承 51103 17 30 0/0/9 5300 7500 10.8 18.2 0.024
推力球軸承 51203 17 35 0/0/12 4500 6300 17 27.2 0.048
推力球軸承 51104 20 35 0/0/10 4800 6700 14.2 24.5 0.036
推力球軸承 51204 20 40 0/0/14 3800 5300 22.2 37.5 0.075
推力球軸承 51105 25 42 0/0/11 4300 6000 15.2 30.2 0.055
推力球軸承 51205 25 47 0/0/15 3400 4800 27.8 50.5 0.11
推力球軸承 51305 25 52 0/0/18 3000 4300 35.5 61.5 0.17
推力球軸承 51405 25 60 0/0/24 2200 3400 55.5 89.2 0.31
推力球軸承 51106 30 47 0/0/11 4000 5600 16 34.2 0.062
推力球軸承 51206 30 52 0/0/16 3200 4500 28 54.2 0.13
推力球軸承 51306 30 60 0/0/21 2400 3600 42.8 78.5 0.26
推力球軸承 51406 30 70 0/0/28 1900 3000 72.5 125 0.51
推力球軸承 51107 35 52 0/0/12 3800 5300 18.2 41.5 0.077
推力球軸承 51207 35 62 0/0/18 2800 4000 39.2 78.2 0.21
推力球軸承 51307 35 68 0/0/24 2000 3200 55.5 105 0.37
推力球軸承 51407 35 80 0/0/32 1700 2600 86.8 155 0.76
推力球軸承 51108 40 60 0/0/13 3400 4800 26.8 62.8 0.11
推力球軸承 51208 40 68 0/0/19 2400 3600 47 98.2 0.26
推力球軸承 51308 40 78 0/0/26 1900 3000 69.2 135 0.53
推力球軸承 51408 40 90 0/0/36 1500 2200 112 205 1.06
推力球軸承 51109 45 65 0/0/14 3200 4500 27 66 0.14
推力球軸承 51209 45 73 0/0/20 2200 3400 47.8 105 0.3
推力球軸承 51309 45 85 0/0/28 1700 2600 75.8 150 0.66
推力球軸承 51409 45 100 0/0/39 1400 2000 140 262 1.41
推力球軸承 51110 50 70 0/0/14 3000 4300 27.2 69.2 0.15
推力球軸承 51210 50 78 0/0/22 2000 3200 48.5 112 0.37
推力球軸承 51310 50 95 0/0/31 1600 2400 96.5 202 0.92
推力球軸承 51410 50 110 0/0/43 1300 1900 160 302 1.86
推力球軸承 51111 55 78 0/0/16 2800 4000 33.8 89.2 0.22
推力球軸承 51211 55 90 0/0/25 1900 3000 67.5 158 0.58
推力球軸承 51311 55 105 0/0/35 1500 2200 115 242 1.28
推力球軸承 51411 55 120 0/0/48 1100 1700 182 355 2.51
推力球軸承 51112 60 85 0/0/17 2600 3800 40.2 108 0.27
推力球軸承 51212 60 95 0/0/26 1800 2800 73.5 178 0.66
推力球軸承 51312 60 110 0/0/35 1400 2000 118 262 1.37
推力球軸承 51412 60 130 0/0/51 1000 1600 200 395 3.08
推力球軸承 51113 65 90 0/0/18 2400 3600 40.5 112 0.31
推力球軸承 51213 65 100 0/0/27 1700 2600 74.8 188 0.72
推力球軸承 51313 65 115 0/0/36 1300 1900 115 262 1.48
推力球軸承 51413 65 140 0/0/56 900 1400 215 448 3.91
推力球軸承 51114 70 95 0/0/18 2200 3400 40.8 115 0.33
推力球軸承 51214 70 105 0/0/27 1600 2400 73.5 188 0.75
推力球軸承 51314 70 125 0/0/40 1200 1800 148 340 1.98
推力球軸承 51414 70 150 0/0/60 850 1300 255 560 4.85
推力球軸承 51115 75 100 0/0/19 2000 3200 48.2 140 0.38
推力球軸承 51215 75 110 0/0/27 1500 2200 74.8 198 0.82
推力球軸承 51315 75 135 0/0/44 1100 1700 162 380 2.58
推力球軸承 51415 75 160 0/0/65 800 1200 268 615 6.08
推力球軸承 51116 80 105 0/0/19 1900 3000 48.5 145 0.4
推力球軸承 51216 80 115 0/0/28 1400 2000 83.8 222 0.9
推力球軸承 51316 80 140 0/0/44 1000 1600 160 380 2.69
推力球軸承 51416 80 170 0/0/68 750 1100 292 692 7.12
推力球軸承 51217 85 125 0/0/31 1300 1900 102 280 1.21
推力球軸承 51317 85 150 0/0/49 950 1500 208 495 3.47
推力球軸承 51417 85 180 0/0/72 700 1000 318 782 8.28
推力球軸承 51218 90 135 0/0/35 1200 1800 115 315 1.65
推力球軸承 51318 90 155 0/0/50 900 1400 205 495 3.69
推力球軸承 51220 100 150 0/0/38 1100 1700 132 375 2.21
推力球軸承 51320 105 170 0/0/55 800 1200 235 595 4.86
推力球軸承 51222 110 160 0/0/38 1000 1600 138 412 2.39
推力球軸承 668909 45 87 0/0/26         0.455
推力球軸承 668709K 45 76 0/0/21.8         0.24
推力球軸承 688808 40 67 0/0/14.35         0.157
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現(xiàn),敬請期待
暫未實現(xiàn),敬請期待